NOVA30耐久性天幕セット(3.0m×3.0m、スチールフレーム、ターポリン天幕)
テントへの名入れ・プリントは以下の商品との同時注文にてご依頼いただけます。
ご希望の方は下記のボタンから商品を追加にてご注文をお願いします。
当店オリジナルのワンタッチイベントテント「クイックルーフ」の 溝ありアルミフレーム”PLUS アルミフレーム”TOUGH スチールフレーム”NOVA 18(1.8m×1.8m)” 25(2.5m×2.5m)” 30(3m×3m)” 45(3m×4.5m)” 50(2.5m×5m)” 60(3m×6m)” と 軽量天幕(ポリエステル製) 耐久性天幕(ターポリン製) のセットです。
当店オリジナルのワンタッチイベントテント「クイックルーフ」の 溝ありアルミフレーム”PLUS アルミフレーム”TOUGH スチールフレーム”NOVA 18(1.8m×1.8m)” 25(2.5m×2.5m)” 30(3m×3m)” 45(3m×4.5m)” 50(2.5m×5m)” 60(3m×6m)” のフレームアッセンブリーです。
当店オリジナルのワンタッチイベントテント「クイックルーフ」の天幕 1.8m×1.8m 2.5m×2.5m 3m×3m 3m×4.5m 2.5m×5m 3m×6m サイズ用単品です。
【無地・既製品】レギュラータイプ
【無地・既製品】レギュラータイプ
【無地・既製品】レギュラータイプ
【無地・既製品】レギュラータイプ
【フルカラー・受注生産品】フルデザインタイプ【無地・既製品】レギュラータイプ
【無地・既製品】レギュラータイプ
【無地・既製品】レギュラータイプ
フルカラー(フルデザイン)のプリントデザインは、インクジェットダイレクト印刷や昇華転写で再現しております。
上記内容による返品交換はお受けできかねますので予めご了承ください。
ご不明な点があればお問い合わせ下さい。
上記につきまして予めご了承ください。
| 幕タイプ | 希望小売価格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 耐久性レギュラー |
税別 118,000 円
(税込129,800 円) |
税別 100,000 円
(税込110,000 円) |
| 耐久性オーダー |
税別 164,000 円
(税込180,400 円) |
税別 139,000 円
(税込152,900 円) |
| 耐久性オーダー:ツートン |
税別 174,000 円
(税込191,400 円) |
税別 149,000 円
(税込163,900 円) |
| 耐久性フルデザイン |
税別 293,000 円
(税込322,300 円) |
税別 249,000 円
(税込273,900 円) |
| 天幕タイプセット | 納期 |
|---|---|
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | 納期 |
|---|---|
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
1~3営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) |
5~10営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (受注生産品) |
5~10営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (受注生産品) |
5~10営業日 | 5~15営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) |
15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (受注生産品) | 5~10営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (受注生産品) | 5~10営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプ (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプ (受注生産品) | 15~25営業日 | |
| 天幕タイプセット | プリントなし | プリントあり |
|---|---|---|
| レギュラータイプセット (既製品) | 1~3営業日 | 5~15営業日 |
| オーダータイプセット (受注生産品) | 15~20営業日 | 20~25営業日 |
| フルデザインタイプセット (受注生産品) | 15~25営業日 | |


































































































































































































































こちらの商品を使用している制作実例ブログを公開しています。以下からご参照ください。
| 使用サイズ *mm | 幅600×高さ780×奥行き490 |
| 収納サイズ *mm | 幅180×高さ780×奥行き490 |
| 材質 | アルミ製 32mm×14mm(厚み:1mm) |
| 重量 *kg | 3 |
| カラー | ブラックのみ 艶消し梨地粉体焼付け塗装 |
| 生地部品内容物 |
|
| 素材 | ポリエステル1000D PVC加工 |
| カラー | 計5色(ブラック、レッド、ブルー、イエロー、オレンジ) |
| 重量 *Kg | 0.5 |
| 使用サイズ *mm | 直径350(ベース)×高さ875 |
| ベルト *mm | 幅47×長さ1900 |
| 重量 *kg | 7.8 |
| ポール素材 | ステンレス(シルバーのみ) |
| ベルト素材 | ポリエステル(織り生地) |
| サイズ *mm | 220x130x56 |
| 重量 * | 1 |
| 素材 | スチール |
| 内容物 | 本体x1個 ノブボルトx2本 ビスx4本 |
| 外寸 *mm | 1750×460×375 |
| 内寸 *mm | 1700×380×350 |
| 重量 *kg | 8 |
| 内容物 | 上下本体のみ |
| 素材 | ポリエステル |
| カラー | ブラック |
| カバーサイズ *mm | SSサイズ:300x300x1140 S/Mサイズ:340x340x1520 Lサイズ:500x340x1520 |
| 重量 *g | SSサイズ:190 S/Mサイズ:210 Lサイズ:270 |
| 適用テントサイズ:SSサイズ | NOVA18セット(設営面積:1.8x1.8m) |
| 適用テントサイズ:S/Mサイズ | NOVA30セット(設営面積:3.0x3.0m) NOVA45セット(設営面積:3.0x4.5m) |
| 適用テントサイズ:Lサイズ | NOVA60セット(設営面積:3.0x6.0m) |
| 内容物 | 製品本体のみ |
| 全長 *mm | 1210 |
| すくい板長さ *mm | 205×470 |
| キャスター径 *φ | 200 |
| 重量 *kg | 13 |
| 耐荷重 *kg | ~200 |
| 材質 | スチール |
| カラー | グレー |
| 内容物 | 製品本体のみ |
| サイズ *kg | W500×D600×H1150 |
| 重量 *kg | 20kg |
| 耐荷重 *kg | 200kgまで |
| 材質 | スチール |
| カラー | グリーン |
| 内容物 | 製品本体のみ |
| 重量 *kg | 20 |
| 材質 | 鋳鉄製/シルバー3重塗装 |
| サイズ *mm | 直径約250×高さ約90(持ち手穴:30) |
| 内容物 | 本体、固定用ヒモ、説明書 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 2500×2500 |
| 全高 *mm | (2470)2985-3385 |
| 有効軒高 *mm | (1245)1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | 310×310×1580 |
| 重量 *kg | 25 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 3000×3000 |
| 全高 *mm | (2540)3055-3455 |
| 有効軒高 *mm | (1245)1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | 310×310×1580 |
| 重量 *kg | 28.5 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 3000×4500 |
| 全高 *mm | (2540)3055-3455 |
| 有効軒高 *mm | (1245)1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | 310×440×1580 |
| 重量 *kg | 39 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 2500×5000 |
| 全高 *mm | (2470)2985-3385 |
| 有効軒高 *mm | (1245)1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | 310×575×1580 |
| 重量 *kg | 48 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 3000×6000 |
| 全高 *mm | (2540)3055-3455 |
| 有効軒高 *mm | (1245)1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | 310×575×1580 |
| 重量 *kg | 52.4 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 2500×2500 |
| 全高 *mm | (2430)2920-3320 |
| 有効軒高 *mm | (1240)1730-2130 |
| 収納時寸法 *mm | 315x315x1620 |
| 重量 *kg | 25 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 3000×3000 |
| 全高 *mm | (2560)3050-3450 |
| 有効軒高 *mm | (1240)1730-2130 |
| 収納時寸法 *mm | 315x315x1620 |
| 重量 *kg | 28 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 3000×4500 |
| 全高 *mm | (2560)3050-3450 |
| 有効軒高 *mm | (1240)1730-2130 |
| 収納時寸法 *mm | 315×460×1620 |
| 重量 *kg | 36 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 2500×5000 |
| 全高 *mm | (2430)2920-3320 |
| 有効軒高 *mm | (1240)1730-2130 |
| 収納時寸法 *mm | 315x580x1620 |
| 重量 *kg | 44 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 3000×6000 |
| 全高 *mm | (2560)3050-3450 |
| 有効軒高 *mm | (1240)1730-2130 |
| 収納時寸法 *mm | 315x580x1620 |
| 重量 *kg | 47 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | スチール(ハンマートーン) |
| 設営面積 *mm | 1800×1800 |
| 全高 *mm | (1940)2480-2840 |
| 有効軒高 *mm | (960)1430-1790 |
| 収納時寸法 *mm | 220×220×1280 |
| 重量 *kg | 18 |
| 高さ調整 | 9cm毎 5段階 |
| 材質 | スチール(ハンマートーン) |
| 設営面積 *mm | 3000×3000 |
| 全高 *mm | (2500)3030-3390 |
| 有効軒高 *mm | (1180)1700-2070 |
| 収納時寸法 *mm | 220×220×1560 |
| 重量 *kg | 23 |
| 高さ調整 | 9cm毎 5段階 |
| 材質 | スチール(ハンマートーン) |
| 設営面積 *mm | 3000×4500 |
| 全高 *mm | (2500)3030-3390 |
| 有効軒高 *mm | (1180)1700-2070 |
| 収納時寸法 *mm | 220×300×1560 |
| 重量 *kg | 31 |
| 高さ調整 | 9cm毎 5段階 |
| 材質 | スチール(ハンマートーン) |
| 設営面積 *mm | 3000×6000 |
| 全高 *mm | (2500)3030-3390 |
| 有効軒高 *mm | (1180)1700-2070 |
| 収納時寸法 *mm | 220×400×1560 |
| 重量 *kg | 41 |
| 高さ調整 | 9cm毎 5段階 |
| 材質 | ポリエステル生地 |
| 重量 *kg | 2 |
| 材質 | ポリエステル生地 |
| 重量 *kg | 4 |
| 材質 | ポリエステル生地 |
| 重量 *kg | 4.4 |
| 材質 | ポリエステル生地 |
| 重量 *kg | 6 |
| 材質 | ポリエステル生地 |
| 重量 *kg | 8 |
| 材質 | ポリエステル生地 |
| 重量 *kg | 9 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 5 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 7 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 7.5 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 8 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 10 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 14 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 1960×1000 |
| 全高 *mm | 2515-2915 |
| 有効軒高 *mm | 1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | 310×225×1980 |
| 重量 *kg | 21 |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | アルミ(シルバーアルマイト) |
| 設営面積 *mm | 2960×1000 |
| 全高 *mm | 2515-2915 |
| 有効軒高 *mm | 1735-2135 |
| 収納時寸法 *mm | |
| 重量 *kg | |
| 高さ調整 | 10cm毎 5段階 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg | 2.7 |
| 材質 | ターポリン生地 |
| 重量 *kg |
| 使用サイズ *mm | 幅1870×奥行300×高さ300 |
| 重量 *kg | 9.4 |
| 素材 |
|
| 材質 |
|
| 使用サイズ *mm |
|
| フレーム使用サイズ *mm | 幅1870×奥行16×高さ300 |
| 重量 *kg | 4.8 |
| 素材 | アルミ |
| 内容物 |
|
ロゴマークやテンプレートを使用してのイメージ図などを当店にご入稿いただく場合、お問い合わせフォーム・メール(shinanotent@shinano-t.com)にてご入稿ください。
また、ご希望商品を買い物カゴに入れていただいた後の、「購入手続き>配送方法・お支払方法等の指定」内でもデータご入稿いただけます。
1.商品を注文する
商品を買い物かごに入れ、注文手続きをしてください。
また、軽量・耐久性天幕のレギュラー/オーダータイプにつきましてはプリントを施すことも可能です。
テント名入れ・ロゴプリント加工をあわせてご注文ください。
詳しい注文の流れは「ご注文の流れ」をご確認ください。
なお、フルデザインタイプは天幕全面へのプリントを含めた価格となっております。
2.プリントがある場合:イメージ図提案とご決定
ご注文者様のメールアドレス宛に、ご依頼頂きました内容の「名入れ・プリント完成イメージ図」を添付したメールをお送り致します。
内容をご確認いただき、プリント内容の変更もしく決定のご連絡をください。
3.商品の加工と発送
ご依頼内容に沿った内容にて加工・梱包をし、当店より発送いたします。
発送の際には、発送完了のご連絡をいたしますのでご確認ください。
4.アフターフォロー
ご購入いただいたテントを長くご使用いただくため、アフターフォローとして3つのサービスをおこなっております。