

テントへの名入れ・プリントは以下の商品との同時注文にてご依頼いただけます。
ご希望の方は下記のボタンから商品を追加にてご注文をお願いします。
スチール製の組み立て式のパイプテントです。
上記につきまして予めご了承ください。
テントサイズ | 価格 |
---|---|
1.0K×1.5K | 86,460 |
1.5K×2.0K | 111,760 |
2.0K×3.0K | 188,430 |
2.0K×4.0K | 218,130 |
テントサイズ | 価格 |
---|---|
1.0K×1.5K | 66,000 |
1.5K×2.0K | 84,150 |
2.0K×3.0K | 141,900 |
2.0K×4.0K | 167,200 |
寸法 | 広さ | 奥行き (mm) |
間口 (mm) |
軒高 (mm) |
棟高 (mm) |
支柱 (本) |
収納時全長 (mm) |
パイプ仕様 | 重量 | 梱包数 (束) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間 | 坪 | 直経×厚み(mm) | テント | パイプ | |||||||
1.0×1.5 | 1.5 | 1770 | 2680 | 2000 | 2510 | 4 | 2050 | 31.8Φ×1.6 | 5.4 | 36.6 | 2 |
1.5×2.0 | 3 | 2680 | 3560 | 2000 | 2800 | 4 | 2050 | 31.8Φ×1.6 | 8.8 | 45.1 | 2 |
2.0×3.0 | 6 | 3560 | 5330 | 2000 | 3065 | 6 | 2100 | 31.8Φ×1.6 | 15.9 | 75.2 | 3 |
2.0×4.0 | 8 | 3560 | 7085 | 2000 | 3065 | 6 | 2100 | 31.8Φ×1.6 | 21.6 | 81.9 | 3 |
再生ポリエステル糸 エコールクラブ51%使用
幅(cm) | 92 |
重量(g/㎡) | 493 |
厚さ(mm) | 0.51 |
引張強力(N/3cm) | タテ 1298 ヨコ 1112 |
引裂強力(N) | タテ 87.7 ヨコ 82.4 |
密度(本/inch) | タテ 60 ヨコ 40 |
伸度(%) | タテ 23.1 ヨコ 30.7 |
耐水圧(平面mm) | 1500以上 |