
製作実例ブログ
こちらの商品を使用している製作実例ブログを公開しています。以下からご参照ください。
なお、商品によってはブログ記事が無く検索にでない場合もございます。
製品スペック(フレーム/天幕)
クイックルーフNOVAフレーム
項目 | 18 | 30 | 45 | 60 |
---|---|---|---|---|
材質 | スチール(ハンマートーン) | |||
高さ調整 | 9cm毎 5段階 | |||
設営面積 *mm | 1800×1800 | 3000×3000 | 3000×4500 | 3000×6000 |
全高 *mm | (1940)2480-2840 | (2500)3030-3390 | (2500)3030-3390 | (2500)3030-3390 |
有効軒高 *mm | (960)1430-1790 | (1180)1700-2070 | (1180)1700-2070 | (1180)1700-2070 |
収納時寸法 *mm | 220×220×1280 | 220×220×1560 | 220×300×1560 | 220×400×1560 |
重量 *kg | 18 | 23 | 31 | 41 |
クイックルーフ天幕
項目 | タイプ | 18 | 30 | 45 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 軽量天幕 | ポリエステル | ||||
耐久性天幕 | ターポリン | |||||
重量 *kg | 軽量天幕 | 2 | 4.4 | 6 | 9 | |
耐久性天幕 | 5 | 7.5 | 8 | 14 |